Description
V4A; AISI 316, brossé
| Support | A | B | C | D | E | 90° | Réf. |
| plat | 70 | 55 | 38,5 | 16 | 42 | ✓ | CN6310000 |
| Ø 48,3 | 70 | 55 | 38,5 | 16 | 42 | – | CN6310483 |
| Ø 60,3 | 70 | 55 | 38,5 | 16 | 42 | ✓ | CN6310603 |
- carrée
- avec téton de sécurité
Butées caoutchouc
| Épaisseur de verre | Réf. | |
| 13,52 | CN6450710 | |
| 16,76 | CN6450720 | |
| 17,52 | CN6450730 | |




Reviews
There are no reviews yet.