Description
Fiche technique
| Finition | brosse |
| Matériau | Inox |
| Qualité | 304 |
| Assemblage | A coller |
| Pour tube | rond |
| Diamètre du tube ou rond | 33.7 mm, 42.4 mm, 48.3 mm |
| Épaisseur | 2 mm |
| Poids en KG | 0.12 |
V2A; AISI 304, brossé |
|||
| Ø A | min B | C | Réf. |
| 33,7 x 2,0 | 18,0 | 5,0 | 090400 |
| 42,4 x 2,0 | 20,0 | 6,0 | 090500 |
| 42,4 x 2,0 | 25,0 | 4,0 | CN4570200 |
| 48,3 x 2,0 | 22,5 | 5,5 | 090600 |
V4A; AISI 316, brossé |
|||
| 33,7 x 2,0 | 25,0 | 3,0 | CN4570100 |
| 42,4 x 2,0 | 25,0 | 4,0 | CN4570210 |
| 42,4 x 2,6 | 25,0 | 4,0 | CN4570220 |
| 48,3 x 2,0 | 25,0 | 4,0 | CN4570300 |
| 48,3 x 2,6 | 25,0 | 4,0 | CN4570310 |
| 60,3 x 2,0 | 27,0 | 6,0 | CN4570400 |





Reviews
There are no reviews yet.