Description
Fiche technique
Finition | brosse |
Matériau | Inox |
Qualité | 304 |
Assemblage | A visser |
Pour tube | rond |
Diamètre du tube ou rond | 42,4 mm |
Poids en KG | 0.15 |
V2A; AISI 304, brossé |
|||||
Ø A | Ø B | Ø C | D | E | Réf. |
42,4 | 67,5 | 85 | 54 | 25,0 | 075500 |
48,3 | 75,5 | 95 | 58 | 28,5 | 075600 |
V4A; AISI 316, brossé | |||||
42,4 | 67,5 | 85 | 54,0 | 25,0 | CN4570010 |
48,3 | 75,5 | 95 | 58,0 | 28,5 | CN4570020 |
V4A; AISI 316, poli miroir |
|||||
33,7 | 58,5 | 76 | 45,0 | 25,0 | CN4570003 |
42,4 | 67,5 | 85 | 54,0 | 25,0 | CN4570006 |
Reviews
There are no reviews yet.