Description
Fiche technique
Finition | brosse |
Matériau | Inox |
Qualité | 304 |
Assemblage | A visser |
Pour tube | rond |
Diamètre du tube ou rond | 33,7, 42.4, 48.3 mm |
Poids en KG | 0.15 |
V4A; AISI 316, brossé
Ø A | Ø B | Ø C | D | E | Ø F | Réf. |
21,3 | 44,0 | 60,0 | 4,0 | 21 | 5,5 | CN4560400 |
26,9 | 49,0 | 65,0 | 4,0 | 21 | 5,5 | CN4560410 |
33,7 | 56,0 | 71,0 | 4,0 | 20 | 5,5 | CN4560420 |
40,0 | 68,5 | 84,5 | 5,0 | 26 | 6,5 | CN4560430 |
42,4 | 67,5 | 84,5 | 5,0 | 26 | 6,5 | CN4560440 |
45,0 | 70,0 | 87,0 | 5,0 | 25 | 6,5 | CN4560445 |
48,3 | 74,5 | 95,0 | 5,0 | 29 | 8,5 | CN4560450 |
60,3 | 95,0 | 115,0 | 5,0 | 39 | 8,5 | CN4560460 |
Reviews
There are no reviews yet.