Description
V2A, AISI304; brossé sur une seule face |
||||
Ø A | B | C | Ø D | Réf. |
70 | 50 | 10,5 | 9 | 662005 |
110 | 75 | 43,0 | 11 | 662006 |
120 | 98 | 49,0 | 11 | 662007 |
120 | 98 | 43,0 | 11 | 662008 |
140 | 108 | 49,0 | 11 | 662009 |
V4A; AISI 316, brossé sur une seule face |
||||
100 | 75 | 43,0 | 11 | CN8360320 |
120 | 98 | 43,0 | 11 | CN8360410 |
120 | 98 | 49,0 | 11 | CN8360420 |
140 | 118 | 49,0 | 11 | CN8360520 |
140 | 118 | 61,0 | 11 | CN8360530 |
Reviews
There are no reviews yet.