Description
Fiche technique
| Finition | brut |
| Matériau | Inox |
| Qualité | 304 |
| Assemblage | A souder |
| Trou | sans trou |
| Diamètre de la sphère | 33,7, 48.0, 60.0, 70.0, 80.0, 100.0, 120.0, 150.0 mm |
| A l’intérieur | creuse |
| Épaisseur | 2 mm |
| Poids en KG | 0.03 |
| Finition | brut |
| Matériau | Inox |
| Qualité | 304 |
| Assemblage | A souder |
| Trou | sans trou |
| Diamètre de la sphère | 33,7, 48.0, 60.0, 70.0, 80.0, 100.0, 120.0, 150.0 mm |
| A l’intérieur | creuse |
| Épaisseur | 2 mm |
| Poids en KG | 0.03 |
| Weight | 0,03 kg |
|---|---|
| Diamètre du tube | 100.0, 120.0, 150.0, 33.7, 48.0, 60.0, 70.0, 80.0 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.