Description
Fiche technique
Finition | brut |
Matériau | Inox |
Qualité | 304 |
Assemblage | A visser |
Trou | borgne |
Taraudage ou insert | M6, M8 |
Diamètre de la sphère | 15, 20, 25, 30, 40 mm |
A l’intérieur | pleine |
Poids en KG | 0.02 |
Finition | brut |
Matériau | Inox |
Qualité | 304 |
Assemblage | A visser |
Trou | borgne |
Taraudage ou insert | M6, M8 |
Diamètre de la sphère | 15, 20, 25, 30, 40 mm |
A l’intérieur | pleine |
Poids en KG | 0.02 |
Weight | 0,03 kg |
---|---|
Diamètre de la sphère | 15, 20, 25, 30, 40 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.