Description
V4A, AISI316; brossé |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | Réf. |
25,0 | 17,0 | 21,0 | 5,0 | 30,0 | 21,5 | 15,0 | 55,0 | 5,0 | 10,0 | 12 | CN9500160 |
30,0 | 21,0 | 25,0 | 5,0 | 32,0 | 23,5 | 15,0 | 55,0 | 5,0 | 13,0 | 16 | CN9500180 |
30,0 | 25,0 | 29,0 | 5,5 | 38,0 | 25,5 | 24,0 | 61,0 | 4,0 | 15,0 | 20 | CN9500200 |
35,0 | 29,0 | 35,5 | 6,0 | 49,0 | 25,5 | 20,5 | 66,0 | 6,0 | 17,0 | 24 | CN9500210 |
V2A, AISI304; brossé |
|||||||||||
25,0 | 18,0 | 22,0 | 3,0 | 27,0 | 17,5 | 15,0 | 47,0 | 4,0 | 10,5 | 12 | 631120 |
25,0 | 20,0 | 25,0 | 3,0 | 29,0 | 20,0 | 19,0 | 54,5 | 4,0 | 12,0 | 14 | 631140 |
25,0 | 21,0 | 29,0 | 4,0 | 30,0 | 21,0 | 20,0 | 61,0 | 5,0 | 14,0 | 16 | 631160 |
30,0 | 25,5 | 32,0 | 5,0 | 37,0 | 25,0 | 20,0 | 77,0 | 5,0 | 15,5 | 20 | 631200 |
35,0 | 28,0 | 34,0 | 6,0 | 50,0 | 27,5 | 20, | 83,0 | 5,0 | 15,5 | 24 | 631240 |
Acier |
|||||||||||
25,0 | 18,0 | 22,0 | 3,0 | 26,0 | 20,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | 10,0 | 12 | 77680 |
25,0 | 20,0 | 25,0 | 3,0 | 28,0 | 18,0 | 18,0 | 50,0 | 4,0 | 12,0 | 14 | 77690 |
25,0 | 22,0 | 31,0 | 4,0 | 31,0 | 26,0 | 17,0 | 55,0 | 4,5 | 16,0 | 16 | 77700 |
30,0 | 25,0 | 35,0 | 5,0 | 37,0 | 23,0 | 22,0 | 66,0 | 6,0 | 16,0 | 20 | 77710 |
Reviews
There are no reviews yet.