Description
V2A; AISI 304, brossé |
|||
Ø A | Ø B | Réf. | |
plat | 10 | CN8500100 | |
42,4 | 10 | CN8500120 | |
plat | 12 | CN8500130 | |
33,7 | 12 | CN8500140 | |
42,4 | 12 | CN8500150 | |
V4A; AISI 316, brossé |
|||
plat | 10 | CN8600100 | |
33,7 | 10 | CN8600110 | |
42,4 | 10 | CN8600120 | |
plat | 12 | CN8600130 | |
42,4 | 12 | CN8600150 | |
48,3 | 12 | CN8600160 | |
plat | 14 | CN8600170 | |
42,4 | 14 | CN8600180 | |
V2A, poli miroir |
|||
42,4 | 12 | CN8551150 | |
V4A, poli miroir | |||
42,4 | 12 | CN8600155 | |
– Tête légèrement bombée |
Reviews
There are no reviews yet.