Description
V2A, AISI304; AISI 304, brossé sur une seule face
| Ø A | B | C | Réf. | 
| 33,7 | 6,0 | 2,00 | 600337 | 
| 42,4 | 7,0 | 2,00 | 600424 | 
| 48,3 | 8,0 | 2,00 | 600483 | 
| 60,3 | 9,0 | 2,25 | 600603 | 
| 76,1 | 9,5 | 2,00 | 600761 | 
| 89,0 | 10 | 2,00 | 600890 | 
Acier, S235JRG2 | 
|||
| 33,7 | 6,0 | 2,00 | 76004 | 
| 42,4 | 7,0 | 2,00 | 76005 | 
| 48,3 | 8,0 | 2,00 | 76006 | 
| 60,3 | 9,0 | 2,25 | 76013 | 
					




Reviews
There are no reviews yet.