Description
Fiche technique
Finition | brosse |
Matériau | Inox |
Qualité | 304 |
Assemblage | A frapper |
Pour tube | rond |
Diamètre du tube ou rond | 33,7, 42.4, 48.3, 60.3 mm |
Forme bouchon | bombe |
Filetage bouchon | non fileté |
Intérieur bouchon | creux |
Poids en KG | 0.04 |
V2A; AISI 304, brossé |
||||
Ø A | B | C | Épaisseur de paroi | Réf. |
33,7 | 6,5 | 24,8 | 2,0-2,6 | 290337 |
42,4 | 7,5 | 26 | 2,0-2,6 | 290424 |
48,3 | 8,5 | 26 | 2,0-2,6 | 290483 |
60,3 | 9,5 | 26,5 | 2,0-2,6 | 290603 |
V4A; AISI 316, brossé |
||||
Ø A | B | C | Épaisseur de paroi | Réf. |
26,9 | 4,5 | 24,0 | 1,5-2,0 | CN3400269 |
30,0 | 5,5 | 16,5 | 1,5-2,0 | CN3400300 |
33,7 | 6,5 | 24,8 | 2,0-2,6 | CN3400337 |
40,0 | 7,5 | 26,0 | 1,5-2,0 | CN3400400 |
42,4 | 7,5 | 26,0 | 2,0-2,6 | CN3400424 |
48,3 | 8,5 | 26,0 | 2,0-2,6 | CN3400483 |
60,3 | 9,5 | 26,5 | 2,0-2,6 | CN3400603 |
76,1 | 10,5 | 28,0 | 2,0-2,6 | CN3400761 |
101,6 | 12,0 | 30,0 | 2,0-2,6 | CN3401016 |
Reviews
There are no reviews yet.