Description
V2A, AISI304; AISI 304, brossé sur une seule face
| Ø A | B | C | Ø D | Réf. |
| 70 | 50,0 | 4 | 9 | 600704 |
| 70 | 50,0 | 5 | 11 | 650070 |
| 70 | 50,0 | 6 | 11 | 600706 |
| 80 | 50,0 | 5 | 11 | 650080 |
| 80 | 63,5 | 6 | 11 | 600707 |
| 100 | 75,0 | 5 | 11 | 650100 |
| 100 | 75,0 | 6 | 11 | 600708 |
| 100 | 75,0 | 8 | 11 | 681008 |
| 100 | 75,0 | 10 | 11 | 685100 |
| 120 | 87,0 | 6 | 11 | 600709 |
| 120 | 98,0 | 8 | 11 | 681208 |
| 120 | 98,0 | 10 | 11 | 685120 |
| 140 | 108,0 | 8 | 11 | 681408 |





Reviews
There are no reviews yet.