Description
V2A, AISI304; brossé sur une seule face | 
| Ø A | B | Ø C | D | Ø E | Réf. | 
| 70 | 50 | 10,5 | 6 | 11 | 661005 | 
| 80 | 63 | 33,8 | 5 | 9 | 661002 | 
| 80 | 63 | 42,5 | 5 | 9 | 661003 | 
| 90 | 68 | 42,5 | 6 | 9 | 661004 | 
| 100 | 75 | 34,0 | 6 | 11 | 661006 | 
| 100 | 75 | 43,0 | 6 | 11 | 661007 | 
| 120 | 98 | 49,0 | 6 | 11 | 661008 | 
| 120 | 98 | 43,0 | 6 | 11 | 661009 | 
| 140 | 108 | 49,0 | 6 | 11 | 661010 | 
					




Reviews
There are no reviews yet.