Description
V2A, AISI304; brossé sur une seule face
| Ø A | Ø B | C | Réf. |
| 30 | 10,5 | 3 | 692928 |
| 30 | 12,5 | 3 | 692929 |
| 30 | 10,5 | 4 | 692930 |
| 30 | 12,5 | 4 | 692931 |
| 40 | 10,5 | 3 | 692938 |
| 40 | 12,5 | 3 | 692939 |
| 40 | 10,5 | 4 | 692940 |
| 40 | 12,5 | 4 | 692941 |
| 50 | 10,5 | 4 | 692950 |
| 50 | 12,5 | 4 | 692955 |
| 60 | 10,5 | 4 | 692960 |
| 60 | 12,5 | 4 | 692965 |





Reviews
There are no reviews yet.