Description
Fiche technique
| Finition | brosse |
| Matériau | Inox |
| Qualité | 304 |
| Assemblage | A coller |
| Pour tube | rond |
| Diamètre du tube ou rond | 33,7 mm, 42.4mm, 48.3 mm |
| Épaisseur | 2 mm |
| Orientable | orientable |
| Poids en KG | 0.46 |
V2A; AISI 304, brossé |
||||
| Ø A | B | C | D | Réf. |
| 33,7 x 2,0 | 22 | 22 | 19,0 | 010400 |
| 42,4 x 2,0 | 22 | 27 | 24,0 | 010500 |
| 48,3 x 2,0 | 25 | 30 | 26,5 | 010600 |
V4A; AISI 316, brossé |
||||
| 33,7 x 2,0 | 22 | 24,50 | 20,50 | CN4590700 |
| 40,0 x 2,0 | 22 | 28,80 | 24,80 | CN4590720 |
| 42,4 x 2,0 | 22 | 28,80 | 24,80 | CN4590730 |
| 42,4 x 2,6 | 22 | 28,80 | 24,80 | CN4590750 |
| 48,3 x 2,0 | 25 | 31,75 | 27,75 | CN4590760 |
| 48,3 x 2,6 | 25 | 31,75 | 27,75 | CN4590770 |





Reviews
There are no reviews yet.