Description
V2A; AISI 304, brut de presse |
|||
| Ø A | B | Réf. | |
| 26,9 x 2,0 | 43,0 | CN4600040 | |
| 33,7 x 2,0 | 55,0 | CN4600050 | |
| 42,4 x 2,0 | 70,0 | CN4600070 | |
V4A; AISI 316, brut de presse |
|||
| 42,4 x 2,0 | 70,0 | CN4600220 | |
V2A; AISI 304, brossé |
|||
| 21,3 x 2,0 | 35,0 | CN4600310 | |
| 26,9 x 2,0 | 43,0 | CN4600320 | |
| 33,7 x 2,0 | 55,0 | CN4600330 | |
| 42,4 x 2,0 | 70,0 | CN4600340 | |
| 48,3 x 2,0 | 81,5 | CN4600350 | |
| 60,3 x 2,0 | 106,0 | CN4600360 | |
- raccord à souder
- selon DIN 2605
- décapé





Reviews
There are no reviews yet.